Basketpallacanestro-immagine-animata-0108

pallavolo-immagine-animata-0016

Per la Stagione Sportiva 2022/2023 abbiamo previsto le seguenti categorie.
ATTENZIONE: Per scegliere la categoria corretta devi considerare il tuo anno di nascita e scegliere quella con l’anno di nascita principale corrispondente;

eventualmente (ma solo dopo esserti accordato con la società sportiva – dirigente/allenatore/direttore sportivo – scegli una categoria nella quale il tuo anno di nascita è consentito. La quota indicata è riferita all’anno di nascita principale. Le quote sono applicate in base all’anno di nascita.

 

CORSO SPORTIVO Anni di Nascita Costo  Iscrizione Link
PALLACANESTRO MASCHILE PRIMO BASKET  2017 145,00 € LINK PER ISCRIZIONE
PALLACANESTRO MASCHILE PRIMO BASKET  2016 195,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 9  2014-2015 195,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 10  2013-2014 195,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 11  2012-2013 195,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 12  2012 195,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 12  2011 225,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 13  2010-2011 225,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 14  2009-2010 225,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 15  2008-2009 225,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 16  2007-2008 225,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 17  2006-2007 225,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 18  2005-2007 225,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE UNDER 20  2003-2007 225,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE OPEN  2001-2007 225,00 €
PALLACANESTRO MASCHILE OPEN  2000 e prec. 295,00 €